Ranking Zawodników Aerial Hoop Artistic
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | punkty łącznie | |
1 | Lasota Jagoda | 101 | 1 | 2 | 2 | 26,5 | |
2 | Pieczara Nadia | 300 | 1 | 1 | 1 | 75,75 | |
2 | Zarzecka Kinga | 300 | 1 | 1 | 1 | 75,75 | |
3 | Dudek Dominika | 300 | 3 | 5 | 5 | 78,25 | |
4 | Wilczewska Izabela / Król Adrianna | 300 | 101 | 101 | 4 | 126,5 | |
5 | Pieniak Rozalia | 202 | 2 | 4 | 300 | 127 | |
6 | Bysiak Oliwia | 300 | 203 | 4 | 3 | 127,5 | |
7 | Mitura Wiktoria | 1 | 3 | 300 | 300 | 151 | |
7 | Wrześniak (Fąfara) Aleksandra / Pawłowska (Ciemala) Daria | 300 | 1 | 300 | 3 | 151 | |
7 | Dynak Julia | 300 | 300 | 2 | 2 | 151 | |
8 | Wójcik Marta | 300 | 104 | 104 | 104 | 153 | |
9 | Rychlińska Aleksandra | 300 | 300 | 8 | 8 | 154 | |
10 | Niszwic Kinga | 300 | 300 | 102 | 6 | 177 | |
11 | Król Adrianna | 300 | 300 | 103 | 7 | 177,5 | |
12 | Cybula Maria | 102 | 102 | 300 | 300 | 201 | |
12 | Kulawik Hanna | 300 | 300 | 201 | 3 | 201 | |
13 | Krupa Zuzanna | 300 | 201 | 203 | 103 | 201,75 | |
14 | Gugała Zuzanna | 300 | 300 | 105 | 106 | 202,75 | |
15 | Domagała Anna | 300 | 207 | 9 | 300 | 204 | |
16 | Paduch Nikola | 300 | 300 | 205 | 12 | 204,25 | |
17 | Borucka Natalia | 300 | 300 | 210 | 10 | 205 | |
18 | Balcer Julia / Polańczyk Maciej | 300 | 300 | 1 | 300 | 225,25 | |
18 | Gajewski Igor | 300 | 300 | 1 | 300 | 225,25 | |
18 | Kowalska Erwina / Warzecha Anna | 1 | 300 | 300 | 300 | 225,25 | |
18 | Machowska Urszula | 1 | 300 | 300 | 300 | 225,25 | |
18 | Ostalecka Amelia | 300 | 300 | 1 | 300 | 225,25 | |
18 | Adrianna Grzesiak / Dominika Dudek / Barbara Trafiałek / Julia Wojciechowska / Laura Orawska / Gracja Wieja | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
18 | Gajewski Igor / Niszwic Kinga | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
18 | Palczewska Julia / Tataruch Milena | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
18 | Nielepkowicz Paulina | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
18 | Leś Magdalena | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
19 | Kopielska Natalia | 300 | 2 | 300 | 300 | 225,5 | |
19 | Kopielska Natalia / Nicole Miszczykowicz | 300 | 2 | 300 | 300 | 225,5 | |
19 | Kowalska Erwina | 2 | 300 | 300 | 300 | 225,5 | |
19 | Murdza Aleksandra / Kowalska Zofia | 300 | 300 | 2 | 300 | 225,5 | |
19 | Wojtecka Martyna | 2 | 300 | 300 | 300 | 225,5 | |
19 | Zając Klaudia / Pacewicz Blanka | 2 | 300 | 300 | 300 | 225,5 | |
19 | Hanna Kulawik / Milena Tataruch / Nadia Pieczara / Julia Palczewska | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | |
19 | Zając Klaudia / Wojtczak Karolina | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | |
19 | Bizoń Kaja / Kędzior Natalia | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | |
20 | Bielejec Kaja | 300 | 300 | 3 | 300 | 225,75 | |
20 | Korzeniewska Marta | 300 | 202 | 101 | 300 | 225,75 | |
20 | Miszta Kamila / Polak Anna | 300 | 3 | 300 | 300 | 225,75 | |
20 | Palczewska Julia | 300 | 300 | 3 | 300 | 225,75 | |
20 | Oliwia Bysiak / Zofia Stelmaszczyk / Zuzanna Sochaj / Zuzanna Paduch | 300 | 300 | 300 | 3 | 225,75 | |
20 | Hadka Oliwia / Hadka Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 3 | 225,75 | |
21 | Lasota Jagoda / Śliwka Kamila | 300 | 4 | 300 | 300 | 226 | |
21 | Malicka Aleksandra | 300 | 4 | 300 | 300 | 226 | |
21 | Miszta Kamila | 300 | 4 | 300 | 300 | 226 | |
21 | Zając Klaudia | 300 | 300 | 300 | 4 | 226 | |
21 | Ataman Bartłomiej | 300 | 300 | 300 | 4 | 226 | |
22 | Baldy Aleksandra | 300 | 5 | 300 | 300 | 226,25 | |
22 | Kowalowicz Malwina | 300 | 300 | 5 | 300 | 226,25 | |
22 | Zając Klaudia / Mikina Joanna | 300 | 5 | 300 | 300 | 226,25 | |
22 | Smyrska Diana | 300 | 300 | 300 | 5 | 226,25 | |
23 | Niechwiej Anna | 201 | 204 | 201 | 300 | 226,5 | |
23 | Tataruch Milena | 300 | 300 | 6 | 300 | 226,5 | |
23 | Wojcieszek Mia | 300 | 300 | 6 | 300 | 226,5 | |
23 | Sochaj Zuzanna | 300 | 300 | 300 | 6 | 226,5 | |
24 | Blahaczek Weronika | 300 | 300 | 7 | 300 | 226,75 | |
24 | Tomaszek Maria | 300 | 300 | 7 | 300 | 226,75 | |
24 | Piech Emilia | 300 | 300 | 300 | 7 | 226,75 | |
25 | Downar Alicja | 300 | 300 | 300 | 9 | 227,25 | |
26 | Zych Aleksandra | 300 | 205 | 203 | 202 | 227,5 | |
27 | Chachurska Oliwia | 300 | 300 | 300 | 11 | 227,75 | |
28 | Kozaczek Kinga | 300 | 300 | 207 | 105 | 228 | |
29 | Pierścionek Julia | 300 | 206 | 211 | 210 | 231,75 | |
30 | Knade Barbara | 300 | 101 | 300 | 300 | 250,25 | |
30 | Nowakowska Magdalena | 300 | 300 | 300 | 101 | 250,25 | |
31 | Wrona Aleksandra | 300 | 201 | 300 | 201 | 250,5 | |
31 | Pieczul Inga | 300 | 300 | 300 | 102 | 250,5 | |
32 | Bakhtyukova Anastasiya | 300 | 103 | 300 | 300 | 250,75 | |
32 | Wójcik Paulina | 103 | 300 | 300 | 300 | 250,75 | |
33 | Świerad Dominika | 300 | 203 | 202 | 300 | 251,25 | |
34 | Mendyk Zuzanna | 300 | 300 | 204 | 202 | 251,5 | |
34 | Orlecka Emilia | 300 | 300 | 205 | 201 | 251,5 | |
35 | Cebula Agnieszka | 300 | 300 | 208 | 201 | 252,25 | |
36 | Chylaszek Maja | 205 | 205 | 300 | 300 | 252,5 | |
37 | Kluka Zofia | 300 | 300 | 207 | 208 | 253,75 | |
37 | Sołtysiak Zofia | 300 | 300 | 217 | 206 | 255,75 | |
38 | Brandys Kinga | 300 | 300 | 218 | 207 | 256,25 | |
39 | Kołodziej Kalina | 300 | 300 | 219 | 212 | 257,75 | |
39 | Kośniowska Amelia | 300 | 300 | 226 | 205 | 257,75 | |
40 | Jędrusik Beata | 201 | 300 | 300 | 300 | 275,25 | |
40 | Zollner Katarzyna | 201 | 300 | 300 | 300 | 275,25 | |
40 | Zych Aleksandra / Zych Iga | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
40 | Bartyzel Milena / Moląg Maja | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
41 | Chorab Agata | 202 | 300 | 300 | 300 | 275,5 | |
41 | Czok Weronika | 300 | 202 | 300 | 300 | 275,5 | |
41 | Matera Marlena | 300 | 300 | 202 | 300 | 275,5 | |
41 | Mendyk Zuzanna / Cebula Agnieszka | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
42 | Błażejczak Katarzyna | 203 | 300 | 300 | 300 | 275,75 | |
42 | Samulska Aleksandra | 203 | 300 | 300 | 300 | 275,75 | |
42 | Tudzierz Katarzyna | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
42 | Kulbacka Nadia | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
43 | Askierko Natalia | 300 | 204 | 300 | 300 | 276 | |
43 | Malinowska Aleksandra | 204 | 300 | 300 | 300 | 276 | |
43 | Molka Olga | 204 | 300 | 300 | 300 | 276 | |
43 | Runo Patrycja | 300 | 300 | 204 | 300 | 276 | |
43 | Kuczaj Aleksandra | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
43 | Kośmider Milena | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
44 | Bienia Weronika | 300 | 300 | 300 | 205 | 276,25 | |
45 | Janczak Lidia | 206 | 300 | 300 | 300 | 276,5 | |
45 | Kopka Magdalena | 300 | 300 | 206 | 300 | 276,5 | |
45 | Siemianowska Hanna | 300 | 300 | 206 | 300 | 276,5 | |
45 | Tadych Aleksandra | 300 | 206 | 300 | 300 | 276,5 | |
45 | Radziejewska Joanna | 300 | 300 | 300 | 206 | 276,5 | |
46 | Frela Natalia | 300 | 207 | 300 | 300 | 276,75 | |
47 | Danieluk Daria | 300 | 208 | 300 | 300 | 277 | |
47 | Pasek Barbara | 300 | 208 | 300 | 300 | 277 | |
48 | Bernaczyk Magdalena | 300 | 300 | 209 | 300 | 277,25 | |
48 | Kędzior Natalia | 300 | 209 | 300 | 300 | 277,25 | |
48 | Węgrzyn Weronika | 300 | 300 | 300 | 209 | 277,25 | |
48 | Wojtoń Marlena | 300 | 300 | 300 | 211 | 277,75 | |
49 | Łytek Helena | 300 | 300 | 212 | 300 | 278 | |
50 | Gaweł Julia | 300 | 300 | 213 | 300 | 278,25 | |
50 | Paszek Hania | 300 | 300 | 300 | 213 | 278,25 | |
51 | Sewiołek Magdalena | 300 | 300 | 214 | 300 | 278,5 | |
52 | Kokoszka Kamila | 300 | 300 | 215 | 300 | 278,75 | |
53 | Guidetti Martina Sophia | 300 | 300 | 216 | 300 | 279 | |
54 | Kaźmirek Amelia | 300 | 300 | 220 | 300 | 280 | |
55 | Wilk Maria | 300 | 300 | 221 | 300 | 280,25 | |
56 | Józefowiak Olga | 300 | 300 | 222 | 300 | 280,5 | |
57 | Wilk Zuzanna | 300 | 300 | 223 | 300 | 280,75 | |
58 | Pilarek Malina | 300 | 300 | 224 | 300 | 281 | |
59 | Kielar Magdalena | 300 | 300 | 225 | 300 | 281,25 | |
60 | Grenczak Julia | 300 | 300 | 227 | 300 | 281,75 | |
61 | Dyszy Julia | 300 | 300 | 228 | 300 | 282 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.