Ranking Zawodników Artistic Pole
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię |
punkty 2018 |
punkty 2019 |
punkty łącznie | ||
1 | Szreder Kinga | 1 | 300 | 150,5 | ||
1 | Siadro Alina | 1 | 300 | 150,5 | ||
1 | Kocińska Agata / Śmikiel Mateusz | 1 | 300 | 150,5 | ||
1 | Szczotarska Amelia | 300 | 1 | 150,5 | ||
1 | Cyniak Kamila / Duda Patryk | 300 | 1 | 150,5 | ||
1 | Lubińska Anna | 300 | 1 | 150,5 | ||
1 | Drogoś Filip | 300 | 1 | 150,5 | ||
1 | W Hanna | 300 | 1 | 150,5 | ||
9 | Karasińska Magdalena | 2 | 300 | 151 | ||
9 | Kamizelich Katarzyna / Sikora Agnieszka | 300 | 2 | 151 | ||
9 | Kostyk Aleksandra | 300 | 2 | 151 | ||
12 | Izdebska Ewelina | 3 | 300 | 151,5 | ||
12 | Zarzecka Kinga | 300 | 3 | 151,5 | ||
14 | Krajanowska-Pieniążek Izabela | 4 | 300 | 152 | ||
14 | Zaręba Weronika | 201 | 103 | 152 | ||
14 | Pawlik Laura | 203 | 101 | 152 | ||
14 | Zając Agnieszka | 300 | 4 | 152 | ||
18 | Stachowicz Marta | 5 | 300 | 152,5 | ||
18 | Łotecka-Dabbachi Anna | 300 | 5 | 152,5 | ||
20 | Grabowska Marta | 6 | 300 | 153 | ||
21 | Miszczykowicz Nicole | 204 | 104 | 154 | ||
22 | Koppens Martyna | 101 | 300 | 200,5 | ||
22 | Rozbicka Maria | 101 | 300 | 200,5 | ||
22 | Czeremurzyńska Marta | 300 | 101 | 200,5 | ||
22 | Leliwa-Pilecka Aleksandra | 300 | 101 | 200,5 | ||
26 | Hetka Eliza | 102 | 300 | 201 | ||
26 | Grzywacz Nela | 300 | 102 | 201 | ||
28 | Veselova Oryna | 103 | 300 | 201,5 | ||
29 | Rolecka Paulina | 104 | 300 | 202 | ||
30 | Dobrek Wioletta | 105 | 300 | 202,5 | ||
30 | Jasiczek Julia | 201 | 204 | 202,5 | ||
30 | Kirsz Katarzyna | 300 | 105 | 202,5 | ||
33 | Wasilewska Sandra | 106 | 300 | 203 | ||
33 | Rywak Aleksandra | 300 | 106 | 203 | ||
35 | Bujała Paulina | 107 | 300 | 203,5 | ||
35 | Pękala Paulina | 300 | 107 | 203,5 | ||
37 | Hilger Aleksandra | 108 | 300 | 204 | ||
37 | Stroka Małgorzata | 300 | 108 | 204 | ||
39 | Cyran Katarzyna | 109 | 300 | 204,5 | ||
40 | Wolak Anna | 110 | 300 | 205 | ||
41 | Bień Iza | 111 | 300 | 205,5 | ||
42 | Skubiszewska Aleksandra | 112 | 300 | 206 | ||
43 | Dora Hanna | 300 | 201 | 250,5 | ||
43 | Szydłowska Nikola | 300 | 201 | 250,5 | ||
43 | Leszczyńska Kamila / Suszek Ewelina | 300 | 201 | 250,5 | ||
46 | Celińska-Janowicz Martyna | 202 | 300 | 251 | ||
46 | Grzywacz Joanna | 202 | 300 | 251 | ||
46 | Lubińska Aleksandra | 300 | 202 | 251 | ||
46 | Jakimiak Kamila | 300 | 202 | 251 | ||
50 | Mencel Agnieszka | 203 | 300 | 251,5 | ||
50 | Dobosz Daria | 300 | 203 | 251,5 | ||
50 | Dźbik Joanna | 300 | 203 | 251,5 | ||
53 | Wojciechowska Ewa | 204 | 300 | 252 | ||
53 | Molik Klaudia | 300 | 204 | 252 | ||
55 | Drzewiecka Urszula | 205 | 300 | 252,5 | ||
55 | Antolak Kornelia | 205 | 300 | 252,5 | ||
55 | Szombara Agata | 300 | 205 | 252,5 | ||
58 | Styczyńska Zuzanna | 206 | 300 | 253 | ||
58 | Busiek Katarzyna | 206 | 300 | 253 | ||
58 | Puszkarek Patrycja | 300 | 206 | 253 | ||
61 | Wojtysiak Paula | 207 | 300 | 253,5 | ||
61 | Pidek Paulina | 300 | 207 | 253,5 | ||
63 | Drzewiecka Hanna | 208 | 300 | 254 | ||
63 | Cąkała Joanna | 300 | 208 | 254 | ||
65 | Piechocka Klaudyna | 209 | 300 | 254,5 | ||
65 | Żółtowska Hanna | 300 | 209 | 254,5 | ||
67 | Mania Wiktoria | 210 | 300 | 255 | ||
67 | Rosner-Wiesner Adrianna | 300 | 210 | 255 | ||
69 | Cal-Chrobak Justyna | 211 | 300 | 255,5 | ||
69 | Kalińska Sylwia | 300 | 211 | 255,5 | ||
71 | Furtak Dominika | 300 | 212 | 256 | ||
72 | Gnatkowska Dominika | 300 | 213 | 256,5 | ||
73 | Kubiczek Nela | 300 | 214 | 257 | ||
74 | Kamińska Aleksandra | 300 | 215 | 257,5 | ||
75 | Szczepaniak Julia | 300 | 300 | 300 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.