Ranking Zawodników Artistic Pole
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2018 | 2019 | 2021 | punkty łącznie | |
1 | Lubińska Anna | 300 | 1 | 1 | 100,6666667 | |
2 | Karasińska Magdalena | 2 | 300 | 1 | 101 | |
3 | Zarzecka Kinga | 300 | 3 | 2 | 101,6666667 | |
4 | Zaręba Weronika | 201 | 103 | 3 | 102,3333333 | |
5 | Pawlik Laura | 203 | 101 | 4 | 102,6666667 | |
6 | Dobosz Daria | 300 | 203 | 2 | 168,3333333 | |
7 | Pękala Paulina | 300 | 107 | 101 | 169,3333333 | |
8 | Szreder Kinga | 1 | 300 | 300 | 200,3333333 | |
8 | Siadro Alina | 1 | 300 | 300 | 200,3333333 | |
8 | Kocińska Agata / Śmikiel Mateusz | 1 | 300 | 300 | 200,3333333 | |
8 | Szczotarska Amelia | 300 | 1 | 300 | 200,3333333 | |
8 | Cyniak Kamila / Duda Patryk | 300 | 1 | 300 | 200,3333333 | |
8 | Drogoś Filip | 300 | 1 | 300 | 200,3333333 | |
8 | W Hanna | 300 | 1 | 300 | 200,3333333 | |
8 | Koszela Nel | 300 | 300 | 1 | 200,3333333 | |
16 | Kamizelich Katarzyna / Sikora Agnieszka | 300 | 2 | 300 | 200,6666667 | |
16 | Kostyk Aleksandra | 300 | 2 | 300 | 200,6666667 | |
18 | Izdebska Ewelina | 3 | 300 | 300 | 201 | |
19 | Krajanowska-Pieniążek Izabela | 4 | 300 | 300 | 201,3333333 | |
19 | Zając Agnieszka | 300 | 4 | 300 | 201,3333333 | |
21 | Stachowicz Marta | 5 | 300 | 300 | 201,6666667 | |
21 | Łotecka-Dabbachi Anna | 300 | 5 | 300 | 201,6666667 | |
23 | Grabowska Marta | 6 | 300 | 300 | 202 | |
24 | Miszczykowicz Nicole | 204 | 104 | 300 | 202,6666667 | |
25 | Rosner-Wiesner Adrianna | 300 | 210 | 103 | 204,3333333 | |
26 | Żółtowska Hanna | 300 | 209 | 105 | 204,6666667 | |
27 | Koppens Martyna | 101 | 300 | 300 | 233,6666667 | |
27 | Rozbicka Maria | 101 | 300 | 300 | 233,6666667 | |
27 | Czeremurzyńska Marta | 300 | 101 | 300 | 233,6666667 | |
27 | Leliwa-Pilecka Aleksandra | 300 | 101 | 300 | 233,6666667 | |
27 | Mondorowicz Antonina | 300 | 300 | 101 | 233,6666667 | |
27 | Chorab Agata / Katarzyna Zollner | 300 | 300 | 101 | 233,6666667 | |
33 | Hetka Eliza | 102 | 300 | 300 | 234 | |
33 | Grzywacz Nela | 300 | 102 | 300 | 234 | |
33 | Rozkrut Monika | 300 | 300 | 102 | 234 | |
36 | Veselova Oryna | 103 | 300 | 300 | 234,3333333 | |
37 | Rolecka Paulina | 104 | 300 | 300 | 234,6666667 | |
37 | Fidelus Patrycja | 300 | 300 | 104 | 234,6666667 | |
39 | Dobrek Wioletta | 105 | 300 | 300 | 235 | |
39 | Jasiczek Julia | 201 | 204 | 300 | 235 | |
39 | Kirsz Katarzyna | 300 | 105 | 300 | 235 | |
42 | Wasilewska Sandra | 106 | 300 | 300 | 235,3333333 | |
42 | Rywak Aleksandra | 300 | 106 | 300 | 235,3333333 | |
42 | Murat Katarzyna | 300 | 300 | 106 | 235,3333333 | |
45 | Bujała Paulina | 107 | 300 | 300 | 235,6666667 | |
45 | Orlak Anita | 300 | 300 | 107 | 235,6666667 | |
47 | Hilger Aleksandra | 108 | 300 | 300 | 236 | |
47 | Stroka Małgorzata | 300 | 108 | 300 | 236 | |
47 | Chorab Agata | 300 | 300 | 108 | 236 | |
50 | Cyran Katarzyna | 109 | 300 | 300 | 236,3333333 | |
50 | Zollner Katarzyna | 300 | 300 | 109 | 236,3333333 | |
52 | Wolak Anna | 110 | 300 | 300 | 236,6666667 | |
53 | Bień Iza | 111 | 300 | 300 | 237 | |
54 | Skubiszewska Aleksandra | 112 | 300 | 300 | 237,3333333 | |
55 | Dora Hanna | 300 | 201 | 300 | 267 | |
55 | Szydłowska Nikola | 300 | 201 | 300 | 267 | |
55 | Leszczyńska Kamila / Suszek Ewelina | 300 | 201 | 300 | 267 | |
55 | Bartold Aleksandra | 300 | 300 | 201 | 267 | |
55 | Cipora Paulina | 300 | 300 | 201 | 267 | |
55 | Magdalena Magda | 300 | 300 | 201 | 267 | |
55 | Cichoń Patryk / Malingiewicz Małgorzata | 300 | 300 | 201 | 267 | |
62 | Celińska-Janowicz Martyna | 202 | 300 | 300 | 267,3333333 | |
62 | Grzywacz Joanna | 202 | 300 | 300 | 267,3333333 | |
62 | Lubińska Aleksandra | 300 | 202 | 300 | 267,3333333 | |
62 | Jakimiak Kamila | 300 | 202 | 300 | 267,3333333 | |
62 | Citak Paulina | 300 | 300 | 202 | 267,3333333 | |
62 | Krzepkowska Kamila | 300 | 300 | 202 | 267,3333333 | |
62 | Burzyńska Agnieszka | 300 | 300 | 202 | 267,3333333 | |
69 | Mencel Agnieszka | 203 | 300 | 300 | 267,6666667 | |
69 | Dźbik Joanna | 300 | 203 | 300 | 267,6666667 | |
69 | Janczak Lidia | 300 | 300 | 203 | 267,6666667 | |
69 | Wrzesińska Natalia | 300 | 300 | 203 | 267,6666667 | |
73 | Wojciechowska Ewa | 204 | 300 | 300 | 268 | |
73 | Molik Klaudia | 300 | 204 | 300 | 268 | |
73 | Biegun Klaudia | 300 | 300 | 204 | 268 | |
76 | Drzewiecka Urszula | 205 | 300 | 300 | 268,3333333 | |
76 | Antolak Kornelia | 205 | 300 | 300 | 268,3333333 | |
76 | Szombara Agata | 300 | 205 | 300 | 268,3333333 | |
76 | Świerczyńska Magdalena | 300 | 300 | 205 | 268,3333333 | |
80 | Styczyńska Zuzanna | 206 | 300 | 300 | 268,6666667 | |
80 | Busiek Katarzyna | 206 | 300 | 300 | 268,6666667 | |
80 | Puszkarek Patrycja | 300 | 206 | 300 | 268,6666667 | |
80 | Michalak Agata | 300 | 300 | 206 | 268,6666667 | |
84 | Wojtysiak Paula | 207 | 300 | 300 | 269 | |
84 | Pidek Paulina | 300 | 207 | 300 | 269 | |
84 | Milenina Hanna | 300 | 300 | 207 | 269 | |
87 | Drzewiecka Hanna | 208 | 300 | 300 | 269,3333333 | |
87 | Cąkała Joanna | 300 | 208 | 300 | 269,3333333 | |
87 | Łuczyk Aleksandra | 300 | 300 | 208 | 269,3333333 | |
90 | Piechocka Klaudyna | 209 | 300 | 300 | 269,6666667 | |
90 | Maćkowska Agata | 300 | 300 | 209 | 269,6666667 | |
92 | Mania Wiktoria | 210 | 300 | 300 | 270 | |
92 | Pierścińska Mariola | 300 | 300 | 210 | 270 | |
94 | Cal-Chrobak Justyna | 211 | 300 | 300 | 270,3333333 | |
94 | Kalińska Sylwia | 300 | 211 | 300 | 270,3333333 | |
96 | Furtak Dominika | 300 | 212 | 300 | 270,6666667 | |
97 | Gnatkowska Dominika | 300 | 213 | 300 | 271 | |
98 | Kubiczek Nela | 300 | 214 | 300 | 271,3333333 | |
99 | Kamińska Aleksandra | 300 | 215 | 300 | 271,6666667 | |
100 | Szczepaniak Julia | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.