Ranking Zawodników Pole Sport PSPS
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | punkty łącznie | |
1 | Jaruk Alicja | 1 | 2 | 1 | 300 | 76 | |
1 | Kalewska Anita / Sadowska Aleksandra | 300 | 2 | 1 | 1 | 76 | |
1 | Kijanowska Zuzanna | 300 | 1 | 1 | 2 | 76 | |
4 | Kościewicz Paulina | 300 | 6 | 2 | 4 | 78 | |
5 | Zarzycka Dorota | 101 | 101 | 2 | 300 | 126 | |
6 | Węcławiak Małgorzata | 300 | 202 | 4 | 2 | 127 | |
7 | Zarzecka Kinga | 105 | 106 | 5 | 300 | 129 | |
8 | Kielak Marta / Lasak Weronika | 1 | 3 | 300 | 300 | 151 | |
8 | Jurczek Małgorzata / Borchowiec Edyta | 300 | 1 | 300 | 3 | 151 | |
8 | Karasińska Magdalena | 300 | 300 | 3 | 1 | 151 | |
11 | Kokoszka Kamila | 300 | 3 | 2 | 300 | 151,25 | |
11 | Stachowicz Marta | 2 | 3 | 300 | 300 | 151,25 | |
11 | Szczotarska Amelia | 300 | 4 | 1 | 300 | 151,25 | |
14 | Raczij Agnieszka / Łyszkowska Sylwia | 300 | 4 | 2 | 300 | 151,5 | |
15 | Prędki Oliwia | 300 | 1 | 7 | 300 | 152 | |
16 | Łuczak Anna | 300 | 300 | 10 | 3 | 153,25 | |
17 | Haliniak Marta | 102 | 2 | 300 | 300 | 176 | |
18 | Dobrowolska Oriana | 300 | 102 | 4 | 300 | 176,5 | |
19 | Czarnecka Izabela | 300 | 201 | 106 | 101 | 177 | |
19 | Grześkowiak Dagmara | 300 | 203 | 204 | 1 | 177 | |
21 | Witkowska Karolina | 300 | 201 | 2 | 300 | 200,75 | |
22 | Wandas Oliwia | 300 | 300 | 103 | 102 | 201,25 | |
23 | Cybula Maria | 104 | 103 | 300 | 300 | 201,75 | |
24 | Kubaszczyk Paulina | 103 | 300 | 300 | 110 | 203,25 | |
25 | Chorab Agata | 300 | 300 | 109 | 107 | 204 | |
26 | Zawadzka Anna | 300 | 300 | 216 | 1 | 204,25 | |
26 | Bednarz Aleksandra | 1 | 300 | 300 | 300 | 225,25 | |
26 | Borkowska Agnieszka | 300 | 1 | 300 | 300 | 225,25 | |
26 | Lubińska Anna | 300 | 300 | 1 | 300 | 225,25 | |
26 | Grześkowiak Dagmara / Węcławiak Małgorzata | 300 | 300 | 300 | 1 | 225,25 | |
31 | Polak Anna / Gabriela Frączek | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | |
31 | Brzozowska Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 2 | 225,5 | |
33 | Cyniak Kamila | 3 | 300 | 300 | 300 | 225,75 | |
33 | Haczkiewicz Wiktoria | 300 | 300 | 3 | 300 | 225,75 | |
33 | Kuliś-Cwalina Joanna / Wienskiewicz Agnieszka | 300 | 300 | 202 | 101 | 225,75 | |
33 | Jarzębowska Agata | 300 | 300 | 300 | 3 | 225,75 | |
37 | Biernat Edyta | 300 | 203 | 101 | 300 | 226 | |
37 | Janda Marta | 4 | 300 | 300 | 300 | 226 | |
37 | Piaskowska Agnieszka | 300 | 4 | 300 | 300 | 226 | |
40 | Cebulla Julia | 300 | 300 | 5 | 300 | 226,25 | |
40 | Drzymała Iwona | 300 | 5 | 300 | 300 | 226,25 | |
40 | Kostyk Aleksandra | 300 | 300 | 300 | 5 | 226,25 | |
43 | Siadro Alina | 300 | 300 | 6 | 300 | 226,5 | |
43 | Stańczykowska Liwia | 300 | 300 | 6 | 300 | 226,5 | |
45 | Dynak Julia | 300 | 300 | 8 | 300 | 227 | |
45 | Kuliś-Cwalina Joanna | 300 | 300 | 203 | 105 | 227 | |
47 | Kręzlewska Lena | 300 | 300 | 9 | 300 | 227,25 | |
48 | Zollner Katarzyna | 300 | 300 | 202 | 112 | 228,5 | |
49 | Kamizelich Katarzyna / Sikora Agnieszka | 300 | 101 | 300 | 300 | 250,25 | |
49 | Kwiatkowska Asia | 101 | 300 | 300 | 300 | 250,25 | |
49 | Nowińska-Furdyna Katarzyna | 300 | 300 | 101 | 300 | 250,25 | |
49 | Szumiło Monika | 300 | 101 | 300 | 300 | 250,25 | |
49 | Tverdun Ivan | 300 | 300 | 300 | 101 | 250,25 | |
54 | Cal-Chrobak Justyna | 300 | 201 | 201 | 300 | 250,5 | |
54 | Gardzińska Jurcimierska Anna | 300 | 300 | 102 | 300 | 250,5 | |
54 | Kokoszka Kinga | 300 | 201 | 201 | 300 | 250,5 | |
54 | Cholewa Justyna / Pawelak Emilia | 300 | 300 | 300 | 102 | 250,5 | |
58 | Wienskiewicz Agnieszka | 300 | 300 | 300 | 103 | 250,75 | |
58 | Zollner Katarzyna / Chorab Agata | 300 | 300 | 300 | 103 | 250,75 | |
60 | Łukasiak Anna | 300 | 300 | 104 | 300 | 251 | |
60 | Witkowska Katarzyna | 300 | 104 | 300 | 300 | 251 | |
60 | Wojciechowska Monika | 300 | 300 | 300 | 104 | 251 | |
63 | Jarosz Karolina | 300 | 300 | 105 | 300 | 251,25 | |
63 | Tylkowska Magdalena | 300 | 105 | 300 | 300 | 251,25 | |
63 | Dora Hanna | 300 | 300 | 202 | 203 | 251,25 | |
66 | Stańczyk-Peresypkina Daria | 300 | 300 | 300 | 106 | 251,5 | |
67 | Fundowicz Joanna | 300 | 300 | 107 | 300 | 251,75 | |
67 | Pustelnik-Opiełka Katarzyna | 300 | 107 | 300 | 300 | 251,75 | |
69 | Fuchs Monika | 300 | 300 | 108 | 300 | 252 | |
69 | Ostrowicka Maja | 300 | 205 | 203 | 300 | 252 | |
69 | Zhu Karolina | 300 | 108 | 300 | 300 | 252 | |
69 | Bujak Izabela | 300 | 300 | 300 | 108 | 252 | |
73 | Jankowska Weronika | 300 | 203 | 300 | 206 | 252,25 | |
73 | Puszkarek Patrycja | 300 | 300 | 300 | 109 | 252,25 | |
75 | Luba Agnieszka | 300 | 300 | 110 | 300 | 252,5 | |
76 | Błaszkowska Sylwia | 300 | 300 | 111 | 300 | 252,75 | |
76 | Gronkowska Daria | 300 | 300 | 300 | 111 | 252,75 | |
78 | Bryszkowska Oliwia | 300 | 206 | 206 | 300 | 253 | |
78 | Jędral Natalia | 300 | 206 | 206 | 300 | 253 | |
78 | Lasota-Szymańska Anna | 300 | 300 | 112 | 300 | 253 | |
81 | Mirowska Patrycja | 300 | 204 | 209 | 300 | 253,25 | |
81 | Leśniewska Zuzanna | 300 | 300 | 208 | 205 | 253,25 | |
81 | Kruczek Wiktoria | 300 | 300 | 300 | 113 | 253,25 | |
84 | Nowakowska Magdalena | 300 | 300 | 300 | 114 | 253,5 | |
85 | Waliłko Hanna | 300 | 206 | 210 | 300 | 254 | |
86 | Baranowska Maja | 300 | 203 | 215 | 300 | 254,5 | |
87 | Janków Lena / Samulska Emilia | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
87 | Michalak Beata | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
87 | Pawelak Emilia / Kruczek Wiktoria | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
87 | Polak Anna | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
87 | Stępień Joanna | 300 | 300 | 201 | 300 | 275,25 | |
87 | Zając Agnieszka | 300 | 201 | 300 | 300 | 275,25 | |
87 | Hera Weronika | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
87 | Januszczak Monika / Edyta Brzózka | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
87 | Bezdzietna Kinga | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
87 | Burzyńska Agnieszka | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
87 | Chodara Gabriela | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
87 | Niźnik Karina | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
87 | Sarapata Nikola | 300 | 300 | 300 | 201 | 275,25 | |
100 | Mazur Dorota | 300 | 202 | 300 | 300 | 275,5 | |
100 | Potempa Agnieszka | 300 | 202 | 300 | 300 | 275,5 | |
100 | Rywak Aleksandra | 300 | 202 | 300 | 300 | 275,5 | |
100 | Wojtasik Karolina | 300 | 300 | 202 | 300 | 275,5 | |
100 | Homoncik Zuzanna | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
100 | Śnieżek Beata | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
100 | Jarczyk Amelia | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
100 | Hypka Nikola | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
100 | Armata Oliwia | 300 | 300 | 300 | 202 | 275,5 | |
109 | Stańczykowska Iwona | 300 | 300 | 203 | 300 | 275,75 | |
109 | Michalak Agata | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
109 | Komuniecka-Bułka Agata | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
109 | Dytwińska Jagoda | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
109 | Giermasińska Natalia | 300 | 300 | 300 | 203 | 275,75 | |
114 | Buldakova Oleksandra | 300 | 204 | 300 | 300 | 276 | |
114 | Cipora Paulina | 300 | 300 | 204 | 300 | 276 | |
114 | Miszta Kamila | 300 | 204 | 300 | 300 | 276 | |
114 | Polanecka Klaudia | 300 | 204 | 300 | 300 | 276 | |
114 | Skotnicka Aleksandra | 300 | 300 | 204 | 300 | 276 | |
114 | Ciopała Wioletta | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
114 | Jędrusik Beata | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
114 | Barglik Amelia | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
114 | Chmielewska Viktoria | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
114 | Spyrka Milena | 300 | 300 | 300 | 204 | 276 | |
124 | Drzewiecka Liliana | 300 | 205 | 300 | 300 | 276,25 | |
124 | Juraszek Natalia | 300 | 300 | 205 | 300 | 276,25 | |
124 | Miszalska Nikola | 300 | 205 | 300 | 300 | 276,25 | |
124 | Zapała Paulina | 300 | 205 | 300 | 300 | 276,25 | |
124 | Sudacka Paulina | 300 | 300 | 300 | 205 | 276,25 | |
124 | Wójcik-Gronczewska Irmina | 300 | 300 | 300 | 205 | 276,25 | |
124 | Burzyńska Fabienne-Vivienne | 300 | 300 | 300 | 205 | 276,25 | |
131 | Szweda Anna | 300 | 206 | 300 | 300 | 276,5 | |
131 | Mrozik Edyta | 300 | 300 | 300 | 206 | 276,5 | |
131 | Spisak Agata | 300 | 300 | 300 | 206 | 276,5 | |
134 | Bajda Hanna | 300 | 207 | 300 | 300 | 276,75 | |
134 | Koszela Nel | 300 | 300 | 207 | 300 | 276,75 | |
134 | Mista Martyna | 300 | 207 | 300 | 300 | 276,75 | |
134 | Sikora Aleksandra | 300 | 300 | 207 | 300 | 276,75 | |
134 | Żydecka Klaudia | 300 | 207 | 300 | 300 | 276,75 | |
134 | Januszczak Monika | 300 | 300 | 300 | 207 | 276,75 | |
134 | Iwan Bianka | 300 | 300 | 300 | 207 | 276,75 | |
141 | Dworzyńska Zofia | 300 | 208 | 300 | 300 | 277 | |
141 | Pelica Paulina | 300 | 208 | 300 | 300 | 277 | |
141 | Szapował Dominika | 300 | 300 | 208 | 300 | 277 | |
141 | Żyrek Adrianna | 300 | 208 | 300 | 300 | 277 | |
141 | Czesuch Anna | 300 | 300 | 300 | 208 | 277 | |
141 | Miedziejko Joanna | 300 | 300 | 300 | 208 | 277 | |
147 | Pawelak Emilia | 300 | 209 | 300 | 300 | 277,25 | |
147 | Stawiarz Klaudia | 300 | 300 | 209 | 300 | 277,25 | |
147 | Dusak Barbara | 300 | 300 | 300 | 209 | 277,25 | |
147 | Borkowska Zuzanna | 300 | 300 | 300 | 209 | 277,25 | |
151 | Golon Karolina | 300 | 300 | 210 | 300 | 277,5 | |
151 | Zalewska Katarzyna | 300 | 210 | 300 | 300 | 277,5 | |
151 | Kita Magdalena | 300 | 300 | 300 | 210 | 277,5 | |
151 | Kuchejda Nikola | 300 | 300 | 300 | 210 | 277,5 | |
155 | Michniewicz Emilia | 300 | 300 | 211 | 300 | 277,75 | |
155 | Nieboga Elwira | 300 | 211 | 300 | 300 | 277,75 | |
155 | Samulska Emilia | 300 | 300 | 211 | 300 | 277,75 | |
155 | Mazgaj Maja | 300 | 300 | 300 | 211 | 277,75 | |
155 | Więcławek Zuzanna | 300 | 300 | 300 | 211 | 277,75 | |
160 | Białodzińska Sylwia | 300 | 300 | 212 | 300 | 278 | |
160 | Zdzuj Milena | 300 | 300 | 212 | 300 | 278 | |
160 | Łukasik Klaudia | 300 | 300 | 300 | 212 | 278 | |
160 | Mrożek Aniela | 300 | 300 | 300 | 212 | 278 | |
164 | Kachel Michalina | 300 | 300 | 213 | 300 | 278,25 | |
164 | Webs Ewa | 300 | 300 | 300 | 213 | 278,25 | |
164 | Grabarczyk Amelia | 300 | 300 | 300 | 213 | 278,25 | |
167 | Krzykowska Kinga | 300 | 300 | 214 | 300 | 278,5 | |
167 | Hołowczak Anna | 300 | 300 | 300 | 214 | 278,5 | |
167 | Siemianowska Hanna | 300 | 300 | 300 | 214 | 278,5 | |
167 | Lach Nikola | 300 | 300 | 300 | 215 | 278,75 | |
167 | Wieczorek Julia | 300 | 300 | 300 | 215 | 278,75 | |
172 | Terelak Maja | 300 | 300 | 300 | 216 | 279 | |
172 | Satała Kornelia | 300 | 300 | 300 | 216 | 279 | |
174 | Szerszeń Nadia | 300 | 300 | 217 | 300 | 279,25 | |
174 | Dudzińska Sara | 300 | 300 | 300 | 217 | 279,25 | |
174 | Chrzanowska Iga | 300 | 300 | 300 | 217 | 279,25 | |
177 | Nowak Natalia | 300 | 300 | 218 | 300 | 279,5 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.