Ranking Zawodników Pole Sport PSPS
1 | Jaruk Alicja | 1 | 2 | 1 | 1,333333333 | ||
2 | Zarzycka Dorota | 101 | 101 | 2 | 68 | ||
3 | Zarzecka Kinga | 105 | 106 | 5 | 72 | ||
4 | Kijanowska Zuzanna | 300 | 1 | 1 | 100,6666667 | ||
5 | Kalewska Anita / Sadowska Aleksandra | 300 | 2 | 1 | 101 | ||
6 | Kielak Marta / Lasak Weronika | 1 | 3 | 300 | 101,3333333 | ||
7 | Stachowicz Marta | 2 | 3 | 300 | 101,6666667 | ||
7 | Kokoszka Kamila | 300 | 3 | 2 | 101,6666667 | ||
7 | Szczotarska Amelia | 300 | 4 | 1 | 101,6666667 | ||
10 | Raczij Agnieszka / Łyszkowska Sylwia | 300 | 4 | 2 | 102 | ||
11 | Prędki Oliwia | 300 | 1 | 7 | 102,6666667 | ||
11 | Kościewicz Paulina | 300 | 6 | 2 | 102,6666667 | ||
13 | Haliniak Marta | 102 | 2 | 300 | 134,6666667 | ||
14 | Dobrowolska Oriana | 300 | 102 | 4 | 135,3333333 | ||
15 | Witkowska Karolina | 300 | 201 | 2 | 167,6666667 | ||
16 | Węcławiak Małgorzata | 300 | 202 | 4 | 168,6666667 | ||
17 | Cybula Maria | 104 | 103 | 300 | 169 | ||
18 | Bednarz Aleksandra | 1 | 300 | 300 | 200,3333333 | ||
18 | Borkowska Agnieszka | 300 | 1 | 300 | 200,3333333 | ||
18 | Jurczek Małgorzata / Borchowiec Edyta | 300 | 1 | 300 | 200,3333333 | ||
18 | Lubińska Anna | 300 | 300 | 1 | 200,3333333 | ||
22 | Cyniak Kamila | 3 | 300 | 300 | 201 | ||
22 | Haczkiewicz Wiktoria | 300 | 300 | 3 | 201 | ||
22 | Karasińska Magdalena | 300 | 300 | 3 | 201 | ||
25 | Janda Marta | 4 | 300 | 300 | 201,3333333 | ||
25 | Piaskowska Agnieszka | 300 | 4 | 300 | 201,3333333 | ||
25 | Biernat Edyta | 300 | 203 | 101 | 201,3333333 | ||
28 | Drzymała Iwona | 300 | 5 | 300 | 201,6666667 | ||
28 | Cebulla Julia | 300 | 300 | 5 | 201,6666667 | ||
30 | Stańczykowska Liwia | 300 | 300 | 6 | 202 | ||
30 | Siadro Alina | 300 | 300 | 6 | 202 | ||
32 | Czarnecka Izabela | 300 | 201 | 106 | 202,3333333 | ||
33 | Dynak Julia | 300 | 300 | 8 | 202,6666667 | ||
34 | Kręzlewska Lena | 300 | 300 | 9 | 203 | ||
35 | Łuczak Anna | 300 | 300 | 10 | 203,3333333 | ||
36 | Kamizelich Katarzyna / Sikora Agnieszka | 300 | 101 | 300 | 233,6666667 | ||
36 | Kwiatkowska Asia | 101 | 300 | 300 | 233,6666667 | ||
36 | Szumiło Monika | 300 | 101 | 300 | 233,6666667 | ||
36 | Nowińska-Furdyna Katarzyna | 300 | 300 | 101 | 233,6666667 | ||
40 | Cal-Chrobak Justyna | 300 | 201 | 201 | 234 | ||
40 | Kokoszka Kinga | 300 | 201 | 201 | 234 | ||
40 | Gardzińska Jurcimierska Anna | 300 | 300 | 102 | 234 | ||
43 | Kubaszczyk Paulina | 103 | 300 | 300 | 234,3333333 | ||
43 | Wandas Oliwia | 300 | 300 | 103 | 234,3333333 | ||
45 | Witkowska Katarzyna | 300 | 104 | 300 | 234,6666667 | ||
45 | Łukasiak Anna | 300 | 300 | 104 | 234,6666667 | ||
47 | Tylkowska Magdalena | 300 | 105 | 300 | 235 | ||
47 | Jarosz Karolina | 300 | 300 | 105 | 235 | ||
49 | Pustelnik-Opiełka Katarzyna | 300 | 107 | 300 | 235,6666667 | ||
49 | Grześkowiak Dagmara | 300 | 203 | 204 | 235,6666667 | ||
49 | Fundowicz Joanna | 300 | 300 | 107 | 235,6666667 | ||
52 | Zhu Karolina | 300 | 108 | 300 | 236 | ||
52 | Ostrowicka Maja | 300 | 205 | 203 | 236 | ||
52 | Fuchs Monika | 300 | 300 | 108 | 236 | ||
55 | Chorab Agata | 300 | 300 | 109 | 236,3333333 | ||
56 | Luba Agnieszka | 300 | 300 | 110 | 236,6666667 | ||
57 | Błaszkowska Sylwia | 300 | 300 | 111 | 237 | ||
58 | Bryszkowska Oliwia | 300 | 206 | 206 | 237,3333333 | ||
58 | Jędral Natalia | 300 | 206 | 206 | 237,3333333 | ||
58 | Lasota-Szymańska Anna | 300 | 300 | 112 | 237,3333333 | ||
61 | Mirowska Patrycja | 300 | 204 | 209 | 237,6666667 | ||
62 | Waliłko Hanna | 300 | 206 | 210 | 238,6666667 | ||
63 | Baranowska Maja | 300 | 203 | 215 | 239,3333333 | ||
64 | Zając Agnieszka | 300 | 201 | 300 | 267 | ||
64 | Janków Lena / Samulska Emilia | 300 | 300 | 201 | 267 | ||
64 | Polak Anna | 300 | 300 | 201 | 267 | ||
64 | Stępień Joanna | 300 | 300 | 201 | 267 | ||
64 | Michalak Beata | 300 | 300 | 201 | 267 | ||
64 | Pawelak Emilia / Kruczek Wiktoria | 300 | 300 | 201 | 267 | ||
70 | Mazur Dorota | 300 | 202 | 300 | 267,3333333 | ||
70 | Potempa Agnieszka | 300 | 202 | 300 | 267,3333333 | ||
70 | Rywak Aleksandra | 300 | 202 | 300 | 267,3333333 | ||
70 | Zollner Katarzyna | 300 | 300 | 202 | 267,3333333 | ||
70 | Wojtasik Karolina | 300 | 300 | 202 | 267,3333333 | ||
70 | Dora Hanna | 300 | 300 | 202 | 267,3333333 | ||
70 | Kuliś-Cwalina Joanna / Wienskiewicz Agnieszka | 300 | 300 | 202 | 267,3333333 | ||
77 | Jankowska Weronika | 300 | 203 | 300 | 267,6666667 | ||
77 | Kuliś-Cwalina Joanna | 300 | 300 | 203 | 267,6666667 | ||
77 | Stańczykowska Iwona | 300 | 300 | 203 | 267,6666667 | ||
80 | Buldakova Oleksandra | 300 | 204 | 300 | 268 | ||
80 | Miszta Kamila | 300 | 204 | 300 | 268 | ||
80 | Polanecka Klaudia | 300 | 204 | 300 | 268 | ||
80 | Cipora Paulina | 300 | 300 | 204 | 268 | ||
80 | Skotnicka Aleksandra | 300 | 300 | 204 | 268 | ||
85 | Drzewiecka Liliana | 300 | 205 | 300 | 268,3333333 | ||
85 | Miszalska Nikola | 300 | 205 | 300 | 268,3333333 | ||
85 | Zapała Paulina | 300 | 205 | 300 | 268,3333333 | ||
85 | Juraszek Natalia | 300 | 300 | 205 | 268,3333333 | ||
89 | Szweda Anna | 300 | 206 | 300 | 268,6666667 | ||
90 | Bajda Hanna | 300 | 207 | 300 | 269 | ||
90 | Mista Martyna | 300 | 207 | 300 | 269 | ||
90 | Żydecka Klaudia | 300 | 207 | 300 | 269 | ||
90 | Sikora Aleksandra | 300 | 300 | 207 | 269 | ||
90 | Koszela Nel | 300 | 300 | 207 | 269 | ||
95 | Dworzyńska Zofia | 300 | 208 | 300 | 269,3333333 | ||
95 | Pelica Paulina | 300 | 208 | 300 | 269,3333333 | ||
95 | Żyrek Adrianna | 300 | 208 | 300 | 269,3333333 | ||
95 | Szapował Dominika | 300 | 300 | 208 | 269,3333333 | ||
95 | Leśniewska Zuzanna | 300 | 300 | 208 | 269,3333333 | ||
100 | Pawelak Emilia | 300 | 209 | 300 | 269,6666667 | ||
100 | Stawiarz Klaudia | 300 | 300 | 209 | 269,6666667 | ||
102 | Zalewska Katarzyna | 300 | 210 | 300 | 270 | ||
102 | Golon Karolina | 300 | 300 | 210 | 270 | ||
104 | Nieboga Elwira | 300 | 211 | 300 | 270,3333333 | ||
104 | Michniewicz Emilia | 300 | 300 | 211 | 270,3333333 | ||
104 | Samulska Emilia | 300 | 300 | 211 | 270,3333333 | ||
107 | Białodzińska Sylwia | 300 | 300 | 212 | 270,6666667 | ||
107 | Zdzuj Milena | 300 | 300 | 212 | 270,6666667 | ||
109 | Kachel Michalina | 300 | 300 | 213 | 271 | ||
110 | Krzykowska Kinga | 300 | 300 | 214 | 271,3333333 | ||
111 | Zawadzka Anna | 300 | 300 | 216 | 272 | ||
112 | Szerszeń Nadia | 300 | 300 | 217 | 272,3333333 | ||
113 | Nowak Natalia | 300 | 300 | 218 | 272,6666667 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.