Plan Mistrzostw Polski Pole & Aerial 2026
Podane godziny są godzinami orientacyjnymi. Zawodnik jest zobowiązany do śledzenia bieżącego przebiegu zawodów oraz do gotowości na minimum 15 minut przed planowanym występem. Organizator nie odpowiada za możliwe zmiany w przebiegu Mistrzostw Polski, zarówno za opóźnienia, jak i za przyśpieszenia harmonogramu związane np. z wykreślaniem zawodników.
| PIĄTEK 17.04.2026 | ||||||
| 08:30 | CEREMONIA OTWARCIA | |||||
| ARTISTIC POLE Professional Junior Doubles | ||||||
| 09:18 | 1 | Aleksandra Glos i Marcelina Biłka | AERIAL POLE SPORT Elite Senior Doubles | |||
| 09:24 | 2 | Lena Michałków i Natalia Borucka | ||||
| 09:30 | 3 | Lena Szemik i Hanna Kowalczyk | ||||
| 09:36 | 4 | Anna Polak i Kamila Miszta | ||||
| 09:42 | 5 | Julia Dynak i Aniela Mrożek | ARTISTIC AERIAL HOOP Professional Senior 18+ Men | |||
| 09:48 | POLE SPORT Intro Pre-Novice | 6 | Nikodem Skrobek | 100 / 170 | ||
| 09:54 | 7 | Łucja Menke | ARTISTIC AERIAL HOOP Professional Senior 18+ Women | |||
| 10:00 | 8 | Amelia Głuchaczka | 100 / 170 | |||
| 10:06 | 9 | Oliwia Dziób | ||||
| 10:12 | 10 | Zuzanna Paduch | 100 / 170 | |||
| 10:18 | 11 | Julia Naporska | ||||
| 10:24 | POLE SPORT Intro Novice Female | 12 | Magdalena Nowakowska | 100 / 170 | ||
| 10:30 | 13 | Julia Stępak | ||||
| 10:36 | 14 | Agnieszka Cebula | 100 / 170 | |||
| 10:42 | 15 | Amelia Mazur | ||||
| 10:48 | 16 | Aryna Kovtun | 95 / 200 | |||
| 10:54 | 17 | Sofiia Kravchenko | ||||
| 11:00 | 18 | Inga Pieczul | 90 / 170 | |||
| przerwa 5 min | ||||||
| 11:12 | 19 | Aleksandra Szawarejko | ||||
| 11:18 | 20 | Dominika Dudek | 95 / 170 | |||
| 11:24 | 21 | Pola Gottschling | ||||
| 11:30 | 22 | Milena Kośmider | 95 / 170 | |||
| 11:36 | 23 | Anna Wątroba | ||||
| 11:42 | POLE SPORT Intro Junior Female | 24 | Natalia Kędzior | 95 / 170 | ||
| 11:48 | 25 | Julia Ożóg | ||||
| 11:54 | 26 | Aleksandra Rychlińska | 95 / 170 | |||
| 12:00 | 27 | Anastasiia Nepaida | ||||
| 12:06 | 28 | Oliwia Chachurska | 100 / 170 | |||
| 12:12 | 29 | Oliwia Szefer | ||||
| 12:18 | 30 | Monika Pilas | 100 / 170 | |||
| 12:24 | 31 | Martyna Ruszkiewicz | ARTISTIC AERIAL HOOP Amateur Senior 18+ Women | |||
| 12:30 | 32 | Aleksandra Wysocka | 100 / 170 | |||
| 12:36 | 33 | Gabriela Czajkowska | ||||
| 12:42 | POLE SPORT Amateur Junior Female | 34 | Kinga Stefanik | 100 / 170 | ||
| 12:48 | 35 | Ewa Bucyk | ||||
| 12:54 | 36 | Karina Kotynia | 100 / 200 | |||
| 13:00 | 37 | Lena Pomorska | ||||
| 13:06 | 38 | Julia Grzesica | 100 / 200 | |||
| 13:12 | 39 | Maja Szymanowska | ||||
| 13:18 | 40 | Oliwia Bednarek | 95 / 170 | |||
| 13:24 | 41 | Nadia Dwornicka | ||||
| 13:30 | 42 | Magdalena Kozłowska | 95 / 170 | |||
|
PRZERWA OBIADOWA
|
||||||
| 14:30 | 43 | Julia Jugo | ARTISTIC AERIAL HOOP Semi-professional Senior Doubles | |||
| 14:36 | 44 | Aleksandra Zych i Iga Zych | 95 / 170 | |||
| 14:42 | 45 | Tatiana Lofek | ARTISTIC AERIAL HOOP Semi-professional Senior 18+ Women | |||
| 14:48 | 46 | Oliwia Szemla | 100 / 170 | |||
| 14:54 | 47 | Jessica Rudnik | ||||
| 15:00 | 48 | Aleksandra Konik | 100 / 170 | |||
| 15:06 | 49 | Ewa Gołowkow | AERIAL POLE SPORT Elite Senior 18+ Men | |||
| 15:12 | 50 | Bartłomiej Ataman | ||||
| 15:18 | 51 | Liliana Wiatr | AERIAL POLE SPORT Elite Senior 30+ Men | |||
| 15:24 | ARTISTIC POLE Professional Groups 14+ | 52 | Dumitru Rosca | |||
| 15:30 | 53 | Lena Rogowska, Hanna Kowalczyk, Lena Szemik, Anna Polak, Oliwia Jakubiec | AERIAL POLE SPORT Elite Senior 30+ Women | |||
| 15:36 | 54 | Agata Bartnik | ||||
| 15:42 | 55 | Zofia Dabbachi, Julia Dynak, Bibianna Suchan, Aniela Mrożek, Martyna Marciniszyn, Joanna Miedziejko | AERIAL POLE SPORT Amateur Novice Mixed | |||
| 15:48 | POLE SPORT Intro Masters 40+ Women | 56 | Antonina Wojtyczka | |||
| 15:54 | 57 | Magdalena Wójtowicz | ||||
| 16:00 | POLE SPORT Intro Masters 50+ Women | 58 | Zofia Bochra | |||
| 16:06 | 59 | Agnieszka Sawicka | ||||
| przerwa 5 min | ||||||
| 16:18 | POLE SPORT Amateur Masters 50+ Women | 60 | Gabriela Bajzert | |||
| 16:24 | 61 | Jadwiga Klimczak | ||||
| 16:30 | 62 | Julia Tatoń | ||||
| 16:36 | 63 | Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska | ||||
| 16:42 | POLE SPORT Elite Senior 18+ Women | 64 | Milena Marszał | |||
| 16:48 | 65 | Katarzyna Caputa | ||||
| 16:54 | 66 | Karolina Szylar | ||||
| 17:00 | 67 | Alina Paprauka | AERIAL POLE SPORT Amateur Junior Mixed | |||
| 17:06 | 68 | Małgorzata Przewodowska | ||||
| 17:12 | 69 | Zuzanna Maligranda | AERIAL POLE SPORT Amateur Senior 18+ Women | |||
| 17:18 | 70 | Daria Złotowska | ||||
| 17:24 | 71 | Julia Jasiczek | ||||
| 17:30 | 72 | Weronika Frączkowska | ||||
| 17:36 | 73 | Aleksandra Skotnicka | AERIAL POLE SPORT Amateur Master 40+ Women | |||
| 17:42 | 74 | Monika Sadecka | ||||
| 17:48 | 75 | Klaudia Stawiarz | ARTISTIC AERIAL HOOP Professional Groups 14+ | |||
| przerwa 5 min | ||||||
| 18:00 | 76 | Kaja Bizoń, Kornelia Kaczmarek, Michalina Strzelczyk, Maja Czarczyńska, Nikodem Skrobek, Oliwia Gałwa | 100 / 170 | |||
| 18:06 | 77 | Aryna Kovtun | ||||
| 18:12 | 78 | Adrianna Grzesiak, Dominika Dudek, Emilia Piech, Siuzanna Butenko, Maja Kryczka | 100 / 170 | |||
| 18:18 | 79 | Natalia Borucka | ||||
| 18:24 | POLE SPORT Open Elite Senior 18+ Women | 80 | Inga Pieczul, Lidia Krupa, Julia Wiśniowska, Amelia Głuchaczka, Magdalena Leś, Zofia Kluka | 100 / 200 | ||
| 18:30 | 81 | Greta Aželytė | ||||
| 18:36 | POLE SPORT Elite Senior 30+ Women | 82 | Oliwia Bysiak, Magdalena Wrońska, Julita Żesławska, Helena Bysiak, Zuzanna Paduch, Gabriela Toporek | 100 / 200 | ||
| 18:42 | 83 | Katarzyna Sowa | AERIAL POLE SPORT Elite Youth Doubles | |||
| 18:48 | 84 | Pola Sleiman i Natalia Kotomska | ||||
| 18:54 | 85 | Hanna Milenina | ||||
| 19:00 | 86 | Oliwia Armata i Weronika Gilar | ||||
| 19:06 | 87 | Natalia Juraszek | ||||
| 19:12 | POLE SPORT Elite Senior 30+ Men | 88 | Zofia Dabbachi i Aniela Mrożek | |||
| 19:18 | 89 | Dumitru Rosca | ||||
| 19:45 | CEREMONIA MEDALOWA | |||||
| SOBOTA 18.04.2026 | ||||||
| POLE SPORT Amateur Novice Doubles | ||||||
| 08:30 | 90 | Pola Rutkowska i Lena Więcko | AERIAL POLE SPORT Elite Master 40+ Women | |||
| 08:36 | 91 | Kinga Zarzecka | ||||
| 08:42 | 92 | Gabrysia Łuczak i Aurelia De Burghgraeve | ||||
| 08:48 | 93 | Anna Łotecka - Dabbachi | ||||
| 08:54 | 94 | Matylda Roczon i Kaja Prokopek | AERIAL POLE SPORT Elite Senior 18+ Women | |||
| 09:00 | POLE SPORT Intro Senior 18+ Women | 95 | Klaudia Stawiarz | |||
| 09:06 | 96 | Martyna Pniaczek | ||||
| 09:12 | 97 | Zuzanna Maligranda | ||||
| 09:18 | 98 | Agata Wąsik | ||||
| 09:24 | 99 | Natalia Borucka | ||||
| 09:30 | 100 | Aleksandra Jędrzejas | AERIAL POLE SPORT Elite Junior Mixed | |||
| 09:36 | POLE SPORT Amateur Senior 18+ Women | 101 | Joanna Miedziejko | |||
| 09:42 | 102 | Julia Kurnik | ||||
| 09:48 | 103 | Aniela Mrożek | ||||
| 09:54 | 104 | Wiktoria Ligęza | ||||
| 10:00 | 105 | Aleksandra Glos | ||||
| 10:06 | 106 | Dominika Bajor | ||||
| 10:12 | 107 | Lena Bałaga | ||||
| 10:18 | 108 | Julia Jabłońska | ||||
| 10:24 | 109 | Zuzanna Leśniewska | ||||
| 10:30 | 110 | Martyna Gołąb | ||||
| 10:36 | 111 | Zofia Dabbachi | ||||
| przerwa 5 min | ||||||
| 10:48 | 112 | Daria Złotowska | ||||
| 10:54 | 113 | Martyna Marciniszyn | ||||
| 11:00 | 114 | Wiktoria Chciuk | ||||
| 11:06 | 115 | Bibianna Suchan | ||||
| 11:12 | 116 | Daria Staniszewska | ||||
| 11:18 | POLE SPORT Intro Senior 30+ Women | 117 | Aleksandra Szylar | |||
| 11:24 | 118 | Anna Grzywacz | AERIAL POLE SPORT Elite Novice Mixed | |||
| 11:30 | 119 | Oliwia Armata | ||||
| 11:36 | 120 | Monika Jugo | ||||
| 11:42 | 121 | Weronika Gilar | ||||
| 11:48 | 122 | Agata Peryt | ||||
| 11:54 | 123 | Kalina Woźniak | ||||
| 12:00 | 124 | Karolina Pruszkowska | ||||
| 12:06 | 125 | Alisa Zinovieva | ||||
| 12:12 | 126 | Ewelina Żytecka | ||||
| 12:18 | POLE SPORT Professional Master 40+ Women | 127 | Malwina Naporska | |||
| przerwa 5 min | ||||||
| 12:30 | 128 | Monika Sadecka | ||||
| 12:36 | 129 | Zofia Zakrzewska | ||||
| 12:42 | 130 | Elżbieta Batys | ||||
| 12:48 | 131 | Jagoda Pawelec | ||||
| 12:54 | 132 | Agnieszka Komorowska | ||||
| 13:00 | 133 | Natalia Kotomska | ||||
| 13:06 | 134 | Paulina Słowik | AERIAL POLE SPORT Professional Senior 18+ Women | |||
| 13:12 | POLE SPORT Amateur Senior 30+ Women | 135 | Paulina Szincel | |||
| 13:18 | 136 | Marta Hejmanowska | AERIAL POLE SPORT Professional Senior 30+ Women | |||
| 13:24 | 137 | Magdalena Rogala | ||||
| 13:30 | 138 | Katarzyna Janik | ARTISTIC AERIAL HOOP Professional Senior 30+ Women | |||
| 13:36 | 139 | Jagoda Lasota | 95 / 170 | |||
| 13:44 | 140 | Marta Korzeniewska | 100 / 170 | |||
| 13:52 | 141 | Paulina Nielepkowicz | 100 / 170 | |||
|
PRZERWA OBIADOWA
|
||||||
| 15:00 | POLE SPORT Amateur Pre-Novice | |||||
| 15:06 | 142 | Sonia Pabiniak | ARTISTIC POLE Professional Senior 30+ Women | |||
| 15:12 | 143 | Lyana Degoeva | ||||
| 15:18 | 144 | Michalina Poszwa | ||||
| 15:24 | POLE SPORT Elite Junior Female | 145 | Patrycja Kropiwnicka | |||
| 15:30 | 146 | Nadia Kulbacka | ||||
| 15:36 | 147 | Katarzyna Kirsz | ||||
| 15:42 | 148 | Pola Chałupka | ||||
| 15:48 | 149 | Patrycja Fidelus | ||||
| 15:54 | 150 | Anna Hajkiewicz | ARTISTIC POLE Professional Senior Doubles | |||
| 16:00 | 151 | Anna Polak i Gabriela Frączek | ||||
| 16:06 | 152 | Oleksandra Kasatkina | ARTISTIC POLE Amateur Senior 30+ Women | |||
| 16:12 | 153 | Aleksandra Łuczyk | ||||
| 16:18 | 154 | Wiktoria Chabrzyk | ||||
| 16:24 | 155 | Klaudia Dutkiewicz | ||||
| 16:30 | 156 | Lena Peksa | ||||
| 16:36 | 157 | Kamila Włodarczak | ||||
| 16:42 | 158 | Hanna Kachel | ||||
| 16:48 | 159 | Patrycja Marcisz | ||||
| 16:54 | 160 | Aniela Mrożek | ||||
| 17:00 | 161 | Paulina Nielepkowicz | ||||
| 17:06 | 162 | Aleksandra Glos | ||||
| 17:12 | 163 | Anna Grzywacz | ||||
| 17:18 | 164 | Joanna Miedziejko | POLE SPORT Elite Master 40+ Women | |||
| 17:24 | POLE SPORT Elite Novice Doubles | 165 | Kinga Zarzecka | |||
| 17:30 | 166 | Oliwia Armata i Weronika Gilar | ||||
| 17:36 | ARTISTIC POLE Semi-professional Senior 30+ Women | 167 | Marta Siwiecka | |||
| 17:42 | 168 | Joanna Reszewska | ||||
| 18:00 | 169 | Eliza Socha | ||||
| 18:08 | 170 | Magdalena Rogala | ||||
| przerwa 5 min | ||||||
| 18:30 | ULTRA POLE Women / Men | |||||
| 171 | Klaudia Stawiarz | |||||
| 172 | Lyana Degoeva | |||||
| 173 | Magdalena Linke | |||||
| 174 | Dumitru Rosca | |||||
| 19:15 | CEREMONIA MEDALOWA | |||||
| NIEDZIELA 19.04.2026 | ||||||
| POLE SPORT Elite Novice Female | ||||||
| 08:30 | 175 | Zofia Zakrzewska | POLE SPORT Elite Junior Doubles | |||
| 08:36 | 176 | Aleksandra Glos i Oleksandra Kasatkina | ||||
| 08:42 | 177 | Alisa Zinovieva | POLE SPORT Amateur Novice Female | |||
| 08:48 | 178 | Lena Więcko | ||||
| 08:54 | 179 | Karolina Niniczka | ||||
| 09:00 | 180 | Hanna Szejda | ||||
| 09:06 | 181 | Ewa Jakubiec | ||||
| 09:12 | 182 | Alicja Maciaś | ||||
| 09:18 | 183 | Hanna Kowalczyk | ||||
| 09:24 | 184 | Hanna Ciuła | ||||
| 09:30 | 185 | Joanna Sadowska | ||||
| 09:36 | 186 | Emilia Seremet | ||||
| 09:42 | 187 | Oliwia Armata | ||||
| 09:48 | 188 | Zuzanna Mincewicz | ||||
| 09:54 | 189 | Kalina Woźniak | ||||
| 10:00 | 190 | Julia Tracz | ||||
| 10:06 | 191 | Weronika Gilar | ||||
| 10:12 | 192 | Danuta Wyrwińska | ||||
| 10:18 | 193 | Dominika Żądło | ||||
| 10:24 | 194 | Olimpia Szubert | ||||
| 10:30 | 195 | Martyna Mizuro | ||||
| 10:36 | 196 | Lidia Chmielewska | ||||
| przerwa 5 min | ||||||
| 10:48 | 197 | Jagoda Pawelec | ||||
| 10:54 | 198 | Zofia Brosz | ||||
| 11:00 | 199 | Aleksandra Czaja | ||||
| 11:06 | 200 | Pola Stanisławska | ||||
| 11:12 | 201 | Malwina Naporska | ||||
| 11:18 | POLE SPORT Professional Senior 18+ Women | 202 | Pola Rutkowska | |||
| 11:24 | 203 | Natalia Chmist | ||||
| 11:30 | 204 | Julia Tatoń | ||||
| 11:36 | 205 | Urszula Jaworska | ARTISTIC POLE Amateur Junior Mixed | |||
| 11:42 | 206 | Lena Biegaj | ||||
| 11:48 | 207 | Paulina Frącz | ||||
| 11:54 | 208 | Emilia Piech | ||||
| 12:00 | 209 | Zuzanna Plumbom | ||||
| 12:06 | 210 | Alicja Czaszyńska | ||||
| 12:12 | 211 | Margerita Opczyńska | ||||
| 12:18 | 212 | Jessica Rudnik | ||||
| 12:24 | 213 | Sara Vu Dinh | ||||
| 12:30 | POLE SPORT Professional Senior 30+ Women | 214 | Martyna Szczepaniak | |||
| 12:36 | 215 | Alicja Sukiennik | ||||
| 12:42 | 216 | Julia Golec | ||||
| 12:48 | 217 | Eliza Socha | ||||
| 12:54 | 218 | Hania Paszek | ||||
| 13:00 | 219 | Hanna Szczepanik | ||||
| 13:06 | 220 | Lena Dumana | ||||
|
PRZERWA OBIADOWA
|
||||||
| 14:18 | 221 | Małgorzata Przewodowska | ||||
| 14:24 | 222 | Angelika Sierka | ||||
| 14:30 | 223 | Martyna Chramęga | ||||
| 14:36 | 224 | Urszula Myczkowska | ||||
| 14:42 | 225 | Nikola Kuchejda | ||||
| 14:48 | 226 | Daria Bocoń | ||||
| 14:54 | 227 | Matylda Wajs | ||||
| 15:00 | 228 | Magdalena Rogala | ||||
| 15:06 | 229 | Julia Fojcik | ||||
| 15:12 | 230 | Ewelina Śpiewak | ARTISTIC POLE Amateur Senior 18+ Women | |||
| 15:18 | PARA POLE PPMP2 - Senior 18+ (Mixed) | 231 | Wanesa Moskwik | |||
| 15:24 | 232 | Anna Osińska | ||||
| 15:30 | ARTISTIC POLE Professional Senior 18+ Women | 233 | Oliwia Guździoł | |||
| 15:36 | 234 | Zuzanna Maligranda | ||||
| 15:42 | 235 | Julia Koszkul | ||||
| 15:48 | 236 | Alina Paprauka | ||||
| 15:54 | 237 | Katarzyna Łacinnik | ||||
| 16:00 | 238 | Aleksandra Żabińska | ||||
| 16:06 | 239 | Anastazja Korwin | ||||
| 16:12 | 240 | Hanna Dora | ||||
| 16:18 | 241 | Wiktoria Chciuk | ||||
| 16:24 | 242 | Klaudia Stawiarz | ARTISTIC POLE Professional Junior Mixed | |||
| 16:30 | 243 | Nadia Kulbacka | ||||
| 16:36 | 244 | Eliza Urban | ||||
| przerwa 5 min | ||||||
| 16:48 | ARTISTIC POLE Amateur Master 40+ Women | 245 | Magdalena Linke | |||
| 16:54 | 246 | Paula Ślęczek | ||||
| 17:00 | 247 | Lena Peksa | ||||
| 17:06 | 248 | Agnieszka Świdrak | ||||
| 17:12 | ARTISTIC POLE Amateur Groups 14+ | 249 | Pola Chałupka | |||
| 17:18 | 250 | Patrycja Okoń, Agata Peryt, Katarzyna Janik, Monika Sadecka, Nadia Okoń, Sylwia Kulig | ||||
| 17:24 | ARTISTIC POLE Semi-professional Senior 18+ Women | 251 | Aniela Mrożek | |||
| 17:30 | 252 | Weronika Wilkowska | ||||
| 17:36 | 253 | Marta Muszyńska | ||||
| 17:42 | 254 | Anita Howorko | ||||
| 17:48 | 255 | Liwia Szymułowicz | ||||
| 17:54 | 256 | Daria Dobosz | ||||
| 18:00 | 257 | Oleksandra Kasatkina | ||||
| 18:06 | 258 | Patrycja Walasek | ||||
| 18:12 | 259 | Aleksandra Glos | ||||
| 18:18 | 260 | Emilia Maria Dzięcioł | ARTISTIC POLE Professional Master 40+ Women | |||
| 18:24 | 261 | Kinga Zarzecka | ||||
| 18:30 | 262 | Sonia Czyż | ||||
| 18:36 | 263 | Anna Zawiślak | ||||
| 18:42 | 264 | Laura Piekorz-Giesa | ||||
| 18:48 | ARTISTIC POLE Amateur Senior Doubles | 265 | Anna Łotecka - Dabbachi | |||
| 18:54 | 266 | Pola Bedyńska i Julia Jabłońska | ||||
| 19:15 | CEREMONIA MEDALOWA | |||||
| PIĄTEK 12.06.2026 | ||||||
| 08:30 | CEREMONIA OTWARCIA | |||||
| 09:12 | ARTISTIC AERIAL HOOP Amateur Junior Mixed | |||||
| 09:18 | 267 | Zofia Bochra | 95 / 170 | ARTISTIC AERIAL POLE Professional Junior Mixed | ||
| 09:24 | 268 | Zofia Dabbachi | ||||
| 09:30 | 269 | Natasza Nowaczyk | 95 / 170 | |||
| 09:36 | 270 | Lena Bałaga | ||||
| 09:42 | 271 | Oliwia Piżyk | 95 / 170 | |||
| 09:48 | 272 | Pola Chałupka | ||||
| 09:54 | 273 | Lena Krzemień | 95 / 170 | |||
| 10:00 | 274 | Zuzanna Patelska | ||||
| 10:06 | 275 | Malgorzata Mrożek | 95 / 170 | |||
| 10:12 | 276 | Oliwia Armata | ||||
| 10:18 | 277 | Martyna Kalecińska | 100 / 170 | |||
| 10:24 | 278 | Martyna Marciniszyn | ||||
| 10:30 | 279 | Julia Sobala | 100 / 170 | |||
| 10:36 | 280 | Bibianna Suchan | ||||
| 10:42 | 281 | Kamila Świętek | 100 / 170 | |||
| 10:48 | 282 | Marta Muszyńska | ||||
| 10:54 | 283 | Anna Chrapek | 100 / 200 | AERIAL HOOP SPORT Amateur Pre-Novice Mixed | ||
| przerwa 5 min | ||||||
| 11:06 | 284 | Natalia Wrońska | 90 / 140 | |||
| 11:12 | 285 | Maja Czarnynoga | 90 / 140 | |||
| 11:18 | 286 | Julia Naporska | 90 / 140 | |||
| 11:24 | 287 | Anna Yefanova | 100 / 170 | |||
| 11:30 | 288 | Liliana Bartkowiak | 85 / 170 | |||
| 11:36 | 289 | Emilia Błaszczak | 100 / 170 | |||
| 11:42 | 290 | Michalina Czuba | 90 / 140 | |||
| 11:48 | 291 | Lena Gębala | 100 / 170 | |||
| 11:54 | 292 | Marcelina Rutkowska | 90 / 140 | |||
| 12:00 | 293 | Monika Frączkowska | 100 / 170 | AERIAL HOOP SPORT Elite Junior Mixed | ||
| 12:06 | 294 | Mikołaj Białasiński | 100 / 170 | |||
| 12:12 | 295 | Maria Łacińska | 95 / 200 | |||
| 12:18 | 296 | Helena Bysiak | 100 / 170 | |||
| 12:24 | 297 | Oliwka Prochownik | 95 / 170 | |||
| 12:30 | 298 | Kaja Bizoń | 100 / 170 | |||
| 12:36 | 299 | Maria Adamska | 95 / 170 | |||
| 12:42 | 300 | Oliwia Żesławska | 100 / 170 | |||
| 12:48 | 301 | Nina Gruszecka | 95 / 170 | |||
| 12:54 | 302 | Gabriella Zubik | 100 / 170 | |||
| 13:00 | 303 | Lidia Misiewicz | 100 / 170 | |||
| 13:06 | 304 | Nadia Kulbacka | 90 / 170 | |||
| 13:12 | 305 | Julia Miszczuk | 100 / 170 | |||
| 13:18 | 306 | Emilia Piech | 100 / 200 | |||
| 13:24 | 307 | Alicja Pietrzyk-Machaj | 100 / 170 | |||
|
PRZERWA OBIADOWA
|
||||||
| 14:36 | 308 | Lidia Krupa | 95 / 170 | |||
| 14:42 | 309 | Wiktoria Cyran | 95 / 170 | |||
| 14:48 | 310 | Nikol Sobczyszyn | 95 / 170 | |||
| 14:54 | 311 | Zuzanna Setla | 95 / 170 | |||
| 15:00 | 312 | Antonina Matuszak | 95 / 170 | |||
| 15:06 | 313 | Zuzanna Nowaczewska | 95 / 170 | |||
| 15:12 | 314 | Liliana Zahajko | 100 / 170 | |||
| 15:18 | 315 | Zofia Holdenmayer | 100 / 170 | |||
| 15:24 | 316 | Antonina Kowalska | 100 / 170 | |||
| 15:30 | 317 | Paulina Markowska | 100 / 170 | |||
| 15:36 | 318 | Aleksandra Szylar | 100 / 170 | |||
| 15:42 | 319 | Paulina Stelmaszczyk | 100 / 170 | |||
| 15:48 | 320 | Zuzanna Szychowska | 100 / 170 | |||
| 15:54 | 321 | Patrycja Siupka | 100 / 170 | |||
| 16:00 | AERIAL HOOP SPORT Elite Senior 18+ Women | 322 | Magdalena Leś | 100 / 170 | ||
| 16:06 | 323 | Gabriela Toporek | 95 / 170 | |||
| 16:12 | 324 | Pola Sleiman | 95 / 170 | |||
| 16:18 | 325 | Kinga Paluch | 95 / 170 | |||
| 16:24 | 326 | Maja Borkowska | 95 / 170 | |||
| przerwa 5 min | ||||||
| 16:36 | 327 | Amelia Głuchaczka | 100 / 170 | |||
| 16:42 | 328 | Magdalena Wrońska | 95 / 170 | |||
| 16:48 | 329 | Zuzanna Maligranda | 100 / 170 | |||
| 16:54 | 330 | Lena Bałaga | 95 / 170 | |||
| 17:00 | 331 | Kamila Miszta | 100 / 170 | ARTISTIC AERIAL HOOP Masters 40+ Women | ||
| 17:06 | 332 | Kinga Zarzecka | 100 / 170 | |||
| 17:12 | 333 | Inga Pieczul | 90 / 170 | AERIAL HOOP SPORT Elite Senior 18+ Men | ||
| 17:18 | 334 | Nikodem Skrobek | 100 / 170 | |||
| 17:24 | 335 | Oliwia Chachurska | 100 / 170 | |||
| 17:30 | 336 | Bartłomiej Ataman | 100 / 170 | |||
| 17:36 | 337 | Monika Pilas | 100 / 170 | AERIAL HOOP SPORT Elite Senior 30+ Men | ||
| 17:42 | 338 | Piotr Kapłaniuk | 100 / 200 | |||
| 17:48 | 339 | Anna Domagała | 100 / 170 | ARTISTIC AERIAL POLE Professional Groups | ||
| 17:54 | ARTISTIC AERIAL POLE Amateur Junior Mixed | 340 | Olivia Sajbor, Oliwia Szemla, Magdalena Nowakowska | |||
| 18:00 | 341 | Julia Golec | ||||
| 18:06 | 342 | Zofia Dabbachi, Julia Dynak, Joanna Miedziejko, Aniela Mrożek, Hanna Dora | ||||
| 18:12 | 343 | Zofia Bochra | ARTISTIC AERIAL POLE Amateur Senior 30+ Women | |||
| 18:18 | 344 | Agata Kozak-Krzesińska | ||||
| ARTISTIC AERIAL POLE Semi-professional Senior 30+ Women | ||||||
| 18:26 | 345 | Eliza Socha | ||||
| 18:34 | 346 | Magdalena Rogala | ||||
| 18:50 | CEREMONIA MEDALOWA | |||||
| SOBOTA 13.06.2026 | ||||||
| AERIAL HOOP SPORT Amateur Novice Mixed | ||||||
| 08:00 | 347 | Milena Godula | 90 / 140 | ARTISTIC AERIAL HOOP Amateur Junior Doubles | ||
| 08:06 | 348 | Oliwia Piżyk, Nina Gruszecka | 95 / 170 | |||
| 08:12 | 349 | Anna Święcicka | 90 / 140 | ARTISTIC AERIAL HOOP Professional Junior Mixed | ||
| 08:18 | 350 | Lidia Krupa | 95 / 170 | |||
| 08:24 | 351 | Zofia Szyszka | 90 / 140 | |||
| 08:30 | 352 | Magdalena Wrońska | 95 / 170 | |||
| 08:36 | 353 | Aleksandra Paja | 90 / 140 | |||
| 08:42 | 354 | Oliwia Malcharek | 100 / 170 | |||
| 08:48 | 355 | Blanka Lech | 100 / 170 | |||
| 08:54 | 356 | Zuzanna Szychowska | 100 / 170 | |||
| 09:00 | 357 | Kseniia Zvirkova | 100 / 170 | |||
| 09:06 | 358 | Liliana Zahajko | 100 / 170 | |||
| 09:12 | 358 | Milena Roman | 100 / 170 | |||
| 09:18 | 360 | Julia Dynak | 100 / 170 | |||
| 09:24 | 361 | Natalia Banasińska | 95 / 170 | |||
| 09:30 | 362 | Emilia Piech | 100 / 200 | |||
| 09:36 | 363 | Zuzanna Krupa | 95 / 170 | |||
| 09:42 | 364 | Mikołaj Białasiński | 100 / 200 | |||
| 09:48 | 365 | Antonina Wojtyczka | 90 / 170 | |||
| 09:54 | 366 | Julia Matuszak | 100 / 200 | |||
| 10:00 | 367 | Lena Ścieszko | 90 / 170 | |||
| 10:06 | 368 | Lena Jagiełło | 95 / 170 | |||
| 10:12 | 369 | Zuzanna Syska | 90 / 170 | |||
| 10:18 | 370 | Julita Żesławska | 95 / 170 | |||
| 10:24 | 371 | Oliwia Kotomska | 90 / 140 | |||
| 10:30 | 372 | Maja Borkowska | 95 / 170 | |||
| 10:36 | 373 | Hanna Rusek | 90 / 140 | |||
| 10:42 | 374 | Emilia Sporek | 90 / 170 | |||
| 10:48 | 375 | Emilia Dubicka | 90 / 140 | |||
| 10:54 | 376 | Nadia Kulbacka | 90 / 170 | |||
| przerwa 5 min | ||||||
| 11:06 | 377 | Hanna Dzięgiel | 95 / 140 | |||
| 11:12 | 378 | Lena Bałaga | 95 / 170 | |||
| 11:18 | 379 | Łucja Kutiak | 95 / 140 | |||
| 11:24 | 380 | Nikol Sobczyszyn | 95 / 170 | |||
| 11:30 | 381 | Nadia Ryczko | 90 / 140 | AERIAL HOOP SPORT Elite Senior Doubles | ||
| 11:36 | 382 | Jagoda Lasota i Dominika Dudek | 100 / 170 | |||
| 11:42 | 383 | Nikola Markusiewicz | 90 / 140 | |||
| 11:48 | 384 | Nikola Paduch i Oliwia Chachurska | 100 / 170 | |||
| 11:54 | 385 | Amelia Łaska | 90 / 140 | |||
| 12:00 | 386 | Oliwia Bysiak i Zuzanna Paduch | 100 / 170 | |||
| 12:06 | 387 | Eliza Szopa | 90 / 140 | |||
| 12:12 | 388 | Piotr Kapłaniuk i Eliza Hetka | 100 / 170 | |||
| 12:18 | 389 | Klara Szlązak | 95 / 170 | |||
