Ranking Zawodników Aerial Hoop
Aktualne miejsce | Nazwisko i Imię | 2019 | punkty łącznie | ||
1 | Szymczak Julia | 1 | 1 | ||
1 | Stanuch Natalia | 1 | 1 | ||
1 | Olczak Tomasz | 1 | 1 | ||
1 | Drzymała Iwona | 1 | 1 | ||
1 | Kowalska Erwina / Warzecha Anna | 1 | 1 | ||
1 | Cebulla Julia / Dynak Julia | 1 | 1 | ||
7 | Dynak Julia | 2 | 2 | ||
7 | Midura Karolina | 2 | 2 | ||
7 | Palczewska Julia / Pieczara Nadia | 2 | 2 | ||
10 | Ostalecka Amelia | 3 | 3 | ||
10 | Maciuszek Julia | 3 | 3 | ||
13 | Tataruch Milena | 4 | 4 | ||
13 | Król Adrianna | 4 | 4 | ||
14 | Kopczyk Tolia | 5 | 5 | ||
15 | Kita Antonina | 6 | 6 | ||
16 | Budny Julia | 7 | 7 | ||
17 | Gozdek Sandra | 8 | 8 |
Pole Sport, Zawody,
Artistic Pole, Organizacja non-profit,
Społeczność, Polski Pole Sport,
Stowarzyszenie, WADA,
International Pole Sports Federation,
Polska Społeczność Pole Sport.